Bridge工具
AutoDev Bridge工具
工具名称 (name) | 描述 (desc) | 示例 (example) |
---|---|---|
componentView | 列出当前项目的所有UI组件列表(如React、Vue组件) | <devin> 列出当前项目的所有UI组件列表,例如React、Vue组件 /componentView </devin> |
containerView | 列出当前项目的所有模块 | <devin> 列出当前项目的所有模块 /containerView </devin> |
scc | Scc 是一个快速精准的代码计数器,支持复杂度计算和COCOMO估算功能 | <devin> Scc 是具备复杂度计算和COCOMO估算功能的快速精准代码计数器 /scc </devin> |
history | 获取当前文件的历史提交信息 | <devin> 获取当前文件的历史提交信息 /history:package.json </devin> |
knowledge | 基于API调用链进行分析,默认深度depth=2(不可修改),即Controller到Repository的调用链路 | <devin> 从API调用链进行分析,默认深度depth=2(不可修改),即Controller到Repository的调用链 /knowledge:GET#/api/blog/* [注:此处*代表博客slug,等同于SpringMVC的@PathVariable]</devin> |
database | 数据库模式与查询工具 | <devin> 列出数据库数据结构 /database:schema 列出数据库所有表 /database:table </devin> |
stylingView | 列出当前项目的所有CSS、SCSS类 | <devin> 列出当前项目的所有CSS、SCSS类 /stylingView </devin> |
dependencies | 获取当前项目的所有依赖项(支持Gradle、Maven、package.json) | <devin> 获取当前项目的所有依赖项(Gradle、Maven、package.json) /dependencies </devin> |
webApiView | 列出当前项目的所有Web API | <devin> 列出当前项目的所有Web API /webApiView 若返回无端点信息,需检查Endpoint插件是否安装 </devin> |
(注:表格中技术术语遵循以下翻译规范:
- Controller → 控制器
- Repository → 存储库
- COCOMO → COCOMO(保留原始名称)
- Slug → slug(保留原始术语)
- @PathVariable → @PathVariable(保留原始注解))